| № | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКС | 19 | 14 | 5 | 33 |
| 2 | Локомотив-Кубань | 20 | 13 | 7 | 33 |
| 3 | Спартак | 20 | 13 | 7 | 33 |
| 4 | ЦСКА | 20 | 13 | 7 | 33 |
| 5 | Химки | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 6 | Енисей | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | Нижний Новгород | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 8 | Красные Крылья | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 9 | Динамо | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 10 | Триумф | 21 | 5 | 16 | 26 |
12.04.2011 17:56
За 5 минут до конца матча красноярский «Енисей» проигрывал 11 очков, но сумел найти силы и вырвать победу.
Самым полезным в этом матче у «Енисея» был Лонни Бакстер - 35 очков и 6 подборов, а у гостей отличился новичек команды Тивэйн Мак Ки – 32 очка, 5 передач, 4 подбора.
